您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:余氯計
產(chǎn)品時間:2024-09-09
簡要描述:日本FSD余氯計RCL-3B
IP54防滴漏結構現(xiàn)場指示劑余氯調(diào)節(jié)器,配有微處理器。大號LED使顯示屏更容易看清。它易于操作和維護,并具有絕緣的傳輸輸出,可以連接到記錄器,各種轉(zhuǎn)換器等。
日本FSD余氯計RCL-3B
余氯計系列
IP54防滴漏結構現(xiàn)場指示劑余氯調(diào)節(jié)器,配有微處理器。大號LED使顯示屏更容易看清。它易于操作和維護,并具有絕緣的傳輸輸出,可以連接到記錄器,各種轉(zhuǎn)換器等。
模型 | RCL-3B |
---|---|
測量方式 | 直接電流法 |
測量范圍 | 殘留氯:0至4.00,0至20.0,0至200 mg / l可選 溫度:0至60°C |
展示 | 主顯示屏LED 4位 副顯示屏LED 4位 |
輸出 | DC4?20mA隔離輸出 (標準)輸出范圍可任意設定 |
報警輸出 | ALM1,ALM2,ALM3,ALM4 4電路 |
報警接點 | AC250V 5A(電阻負載) |
控制操作 | 可以任意分配到上限或下限 |
組合電極 | RL-100(低濃度時為10 mg / l或更低)或RL-400 |
電源電壓 | AC90-AC240V 50/60赫茲 |
外形尺寸 | 140(W)x 252(H)x 125(D)毫米 |
大量的 | 約2.5公斤 |
安裝方式 | 壁掛式或立桿式 |
選項 | 戶外罩 |
日本FSD余氯計RCL-3B
殘留塩素計シリーズ
マイクロプロセッサ搭載のIP54防滴構造現(xiàn)場指示型殘留塩素調(diào)節(jié)計です。大型LEDの採用でより見やすい表示になっております。操作や保守も容易でまた、絶縁された伝送出力を有しており記録計、各種変換器等に接続することができます。
型式 | RCL-3B |
測定方式 | 直接ガルバニ方式 |
測定範囲 | 殘留塩素:0~ 4.00、0~ 20.0?0~ 200mg/l選択可能 |
表示 | MAIN表示 LED4桁 |
出力 | DC4~20mA絶縁出力 |
警報出力 | ALM1,ALM2,ALM3,ALM4 4回路 |
警報接點 | AC250V 5A(抵抗負荷) |
制御動作 | 上限又は下限へ任意割付可能 |
組合せ電極 | RL-100(低濃度用10mg/l以下)又はRL-400 |
電源電圧 | AC90~AC240V 50/ 60 Hz |
外形寸法 | 140(W)× 252(H)× 125(D)mm |
質(zhì)量 | 約2.5kg |
取付方法 | 壁掛け又はポール取付 |
オプション | 屋外フード |
上一篇:日本FSD余氯計RCL-2B
下一篇:日本FSD溶解氧儀CDO-2